
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/08/2022 02:00:35 | Último empenho: 06/06/2022
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.943.931,52 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 1.943.931,52 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.943.307,29 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 194.068,56 |
44909301000 - INDENIZACAO | R$ 194.068,56 |
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 252.584,08 |
44903999000 - OUTROS SERVICOS | R$ 177,56 |
44903907000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | R$ 17.580,00 |
44903917000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | R$ 0,00 |
44903926000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 85,19 |
44903903000 - AERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | R$ 234.741,33 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 200.000,00 |
44906102000 - TERRENOS | R$ 200.000,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 442.284,88 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | R$ 8.460,90 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 0,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 17.547,00 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | R$ 38.550,99 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 97.985,99 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 279.740,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 854.369,78 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 162.610,41 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | R$ 691.759,37 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 624,23 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 624,23 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 624,23 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 26.197.797,17 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 16.022.411,79 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 155.905,95 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 155.905,95 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 155.905,95 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 1.632.956,92 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 1.632.956,92 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | R$ 1.431.766,00 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 201.190,92 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 14.233.548,92 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 0,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 0,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 9.549,39 |
33909101000 - SENTENÇAS JUDICIAS - MEDICAMENTOS | R$ 9.549,39 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 310.800,00 |
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 310.800,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 3.469.620,60 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 2.123,76 |
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | R$ 2.650,00 |
33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | R$ 585,00 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | R$ 28.429,88 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 1.846,00 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | R$ 18.821,15 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 4.184,60 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | R$ 136.130,46 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | R$ 14.300,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 1.082.289,11 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 1.392,00 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | R$ 21.995,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 44.027,97 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 2.656,56 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | R$ 93.261,90 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 997.682,56 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 583.469,62 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 144.701,75 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 89.677,86 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 184.558,88 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 14.836,55 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 360.117,14 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 356.005,72 |
33909307000 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA | R$ 450,00 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | R$ 3.661,42 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 53.019,45 |
33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 0,00 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.754,90 |
33909232000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 10.266,19 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 1.257,61 |
33909285000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | R$ 437,53 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | R$ 36.303,22 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 19.846,12 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 19.846,12 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 209.697,99 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 47.876,61 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 161.821,38 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 313.343,35 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 313.343,35 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 308.872,00 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC; | R$ 16.182,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 150,00 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE; | R$ 14.900,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 277.640,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 759.452,48 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 266.760,27 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | R$ 487.342,21 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.350,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 7.350.651,79 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | R$ 360,00 |
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES; | R$ 8.389,20 |
33903941000 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS | R$ 0,00 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 0,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 2.840,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | R$ 27.000,00 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 1.774,80 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 2.200,00 |
33903975000 - SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIAÇÃO | R$ 7.900,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 13.500,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 2.940,00 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 800.694,15 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 645.658,88 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 3.436,13 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 137.872,70 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | R$ 299.650,73 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 4.205,66 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | R$ 118.200,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 272.370,09 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 151.775,94 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 334.565,82 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 4.122,72 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 41.171,31 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 861.190,75 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | R$ 29.420,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 10.603,91 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 135.600,00 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 155.275,00 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | R$ 71.120,22 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | R$ 50.379,21 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.980.033,34 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 39.700,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 1.078.638,07 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 5.163,16 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 52.900,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 274.100,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 274.100,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 324.078,60 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 291.880,20 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | R$ 32.198,40 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 470.400,00 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | R$ 470.400,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 10.175.385,38 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 10.162.218,62 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 232,20 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; | R$ 232,20 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.519.301,66 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 2.808,09 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.959,43 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 65.121,51 |
31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS); | R$ 36.745,50 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 83.095,31 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 2.506,91 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | R$ 76.328,54 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 8.228,90 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 6.964,22 |
31901108000 - ADIANTAMENTO PECUNIARIO | R$ 23.830,98 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 11.658,80 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 188.933,89 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 110.551,55 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 49.161,30 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.721.039,18 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 104.915,55 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 25.452,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 3.880.602,19 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 27.192,11 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 3.229.665,97 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 623.744,11 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | R$ 87.082,57 |
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO; | R$ 10.847,70 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES; | R$ 76.234,87 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 3.675.000,00 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 3.675.000,00 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 13.166,76 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 13.166,76 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 13.166,76 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria