
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2022 | 0000897/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 710,80 | ||
25/02/2022 | 0000855/2022 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 145,76 | ||
25/02/2022 | 0000813/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 377,60 | ||
25/02/2022 | 0000971/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 167,53 | ||
25/02/2022 | 0000928/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.042,98 | ||
25/02/2022 | 0000889/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.075,97 | ||
25/02/2022 | 0000846/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.908,65 | ||
25/02/2022 | 0000259/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 54,59 | ||
25/02/2022 | 0000225/2022 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 8,95 | ||
25/02/2022 | 0000921/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 325,07 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria