
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008661/2008 | 11/12/2008 | 0007569/2008 | 11/12/2008 | 0003511/2008 | 11/12/2008 | 399,56 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008660/2008 | 11/12/2008 | 0007568/2008 | 11/12/2008 | 0003510/2008 | 11/12/2008 | 0,05 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008659/2008 | 11/12/2008 | 0007567/2008 | 11/12/2008 | 0003509/2008 | 11/12/2008 | 9,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008658/2008 | 11/12/2008 | 468,60 | ||||
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008657/2008 | 11/12/2008 | 0007565/2008 | 11/12/2008 | 0002575/2008 | 01/08/2008 | 8.531,40 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008656/2008 | 11/12/2008 | 0007563/2008 | 11/12/2008 | 0003508/2008 | 11/12/2008 | 33,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008655/2008 | 11/12/2008 | 0007562/2008 | 11/12/2008 | 0003507/2008 | 11/12/2008 | 33,65 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008654/2008 | 11/12/2008 | 0007560/2008 | 11/12/2008 | 0003490/2008 | 09/12/2008 | 239,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008654/2008 | 11/12/2008 | 0007560/2008 | 11/12/2008 | 0003490/2008 | 09/12/2008 | 239,00 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008653/2008 | 11/12/2008 | 0007561/2008 | 11/12/2008 | 0003512/2008 | 11/12/2008 | 104,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria