
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008652/2008 | 11/12/2008 | 0007489/2008 | 02/12/2008 | 0002297/2008 | 02/07/2008 | 158,72 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008651/2008 | 11/12/2008 | 0007490/2008 | 02/12/2008 | 0002298/2008 | 02/07/2008 | 634,88 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008650/2008 | 11/12/2008 | 0007492/2008 | 02/12/2008 | 0002300/2008 | 02/07/2008 | 634,88 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008649/2008 | 11/12/2008 | 0007491/2008 | 02/12/2008 | 0002299/2008 | 02/07/2008 | 79,36 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008648/2008 | 11/12/2008 | 0007494/2008 | 02/12/2008 | 0002301A/2008 | 02/07/2008 | 158,72 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008647/2008 | 11/12/2008 | 0007487/2008 | 02/12/2008 | 0002293/2008 | 02/07/2008 | 79,36 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008646/2008 | 11/12/2008 | 0007486/2008 | 02/12/2008 | 0002292/2008 | 02/07/2008 | 714,24 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008645/2008 | 11/12/2008 | 0007493/2008 | 02/12/2008 | 0002301/2008 | 02/07/2008 | 79,36 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008644/2008 | 11/12/2008 | 0006703/2008 | 17/10/2008 | 0001162/2008 | 03/04/2008 | 432,94 |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008643/2008 | 11/12/2008 | 0006766/2008 | 22/10/2008 | 0001162/2008 | 03/04/2008 | 174,76 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria