<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>9286527</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>30590</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000397/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;12&#45;31</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004932/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003476/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905212000 &#45; EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NOROESTE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.776.422/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;467.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:21:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9287616</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>86813</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003676/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;12&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005668/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003676/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>040 &#45; DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>27 &#45; Desporto e Lazer</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>812 &#45; Desporto Comunitário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0013 &#45; PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.058 &#45; MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905212000 &#45; EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NOROESTE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.776.422/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de extintores, instalação e manutenção de equipamentos de incêndios novos, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor no estádio municipal &quot;Orlando Dalmaso&quot;. DISPENSA N° 68/2021.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1305.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:21:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9286525</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>86360</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003475/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;11&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004932/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003475/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905212000 &#45; EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NOROESTE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.776.422/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de extintores, instalação e manutenção de equipamentos de incêndios novos, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor. DISPENSA N° 64/2021.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1248.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:21:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9286526</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>86361</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003476/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;11&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004932/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003476/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905212000 &#45; EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NOROESTE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.776.422/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de extintores, instalação e manutenção de equipamentos de incêndios novos, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor. DISPENSA N° 64/2021 &#45; CRECHE.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>467.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:21:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9282810</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>85053</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002688/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;09&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004253/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002688/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR </CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.089 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903024000 &#45; MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NOROESTE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.776.422/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de serviços profissionais de Micro Empreendedor (a) Individual para atuar em oficinas para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um serviço de proteção social básica, ofertado pelos Projetos financiados pelo FIA, no município de São Domingos do Norte.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>11821.80</VLR_DOCUMENTO>
