<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>12214749</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>99218</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003219/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003734/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003219/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.126 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROETI</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905242000 &#45; MOBILIÁRIO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>257600000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO ATENAS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>48.019.170/0001&#45;44</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000124/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2024&#45;09&#45;04</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de bens permanentes, mobiliários de escola e eletrodomésticos, para EMEIEF &quot;CÓRREGO DUMER&quot;, custeados com recursos do PROETI.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>59480.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;01&#45;10 11:21:21</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>12214759</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>99221</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003222/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003734/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003222/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.126 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROETI</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905242000 &#45; MOBILIÁRIO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>257600000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO ATENAS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>48.019.170/0001&#45;44</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000124/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2024&#45;09&#45;04</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de bens permanentes, mobiliários de escola, para EMEIEF &quot;BRAÇO SO SUL&quot;, custeados com recursos do PROETI.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>13460.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;01&#45;10 11:21:21</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>12214766</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>99222</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003223/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;10&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003734/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003223/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.126 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROETI</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905242000 &#45; MOBILIÁRIO EM GERAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>257600000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO ATENAS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>48.019.170/0001&#45;44</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000124/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;09&#45;05</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;09&#45;05</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2024&#45;09&#45;04</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Adesão a Registro de Preços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de bens permanentes, mobiliários de escola e eletrodomésticos, para EMEIEF &quot;CÓRREGO DUMER&quot;, custeados com recursos do PROETI.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>34050.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;01&#45;10 11:21:21</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
