<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>236241</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>DFD9CF94807DCF7CAEBC6C19641524FD</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>DFD9CF94807DCF7CAEBC6C19641524FD</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>10</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>13.953.742/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>47841</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2015</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001058/2015</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2015&#45;12&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2015</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004280/2015</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2015</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001058/2015</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.011 &#45; REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF &#45; SEDE E INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905299000 &#45; OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12040001 &#45; RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DENTAL Z ROCHA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.265.958/0001&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2015</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000032/2015</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2015&#45;12&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2015&#45;12&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2015&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2015</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000015/2015</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, que serão implantados no PSF &quot;Francisco Aragão&quot;, para melhor atender as necessidades dos funcionários e a dos municípes. Conforme Emenda Parlamentar com proposta de nº 13953.742000/11&#45;4003.(CONTRATAO Nº 32/2015)</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>208.80</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;15 11:57:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Usuario</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>236242</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>837188765E020C8F7C2130647F2DC1CA</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>837188765E020C8F7C2130647F2DC1CA</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>8AE308BDCDF540F38146C1AFDEA1240A</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>10</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>13.953.742/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>47842</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2015</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001059/2015</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2015&#45;12&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2015</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004280/2015</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2015</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001059/2015</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.011 &#45; REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF &#45; SEDE E INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905299000 &#45; OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12040001 &#45; RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DENTAL Z ROCHA LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27.265.958/0001&#45;60</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2015</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000032/2015</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2015&#45;12&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2015&#45;12&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2015&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2015</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000015/2015</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, que serão implantados no PSF &quot;Francisco Aragão&quot;, para melhor atender as necessidades dos funcionários e a dos municípes. Conforme Emenda Parlamentar com proposta de nº 13953.742000/11&#45;4004. (CONTRATO Nº 32/2015)</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>133.80</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;15 11:57:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Usuario</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
