<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>12525628</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>195793</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001446/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;03&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000980/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001285/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Restos a Pagar</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001010/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>RPNP</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Restos a Pagar Não Processados</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001446/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR </CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>722 &#45; Telecomunicações</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.082 &#45; MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903920000 &#45; MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALECIR V. DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.470.328/0001&#45;98</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000073/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;04&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;04&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2024&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000018/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Manutenção corretiva e preventiva nos equipamentosretransmissores e repetidores de sinais de TV, a serem executadas de forma contínua, conforme abaixo: manutenção de alta complexidade nos seguintes equipamentos:
1) Estação retransmissora: localizada no B</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1460.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;04&#45;19 00:02:16</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>12525624</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>194947</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000865/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;02&#45;23</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000980/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001285/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Restos a Pagar</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000430/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>RPNP</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Restos a Pagar Não Processados</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000865/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR </CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>722 &#45; Telecomunicações</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.082 &#45; MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903920000 &#45; MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALECIR V. DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.470.328/0001&#45;98</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000073/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;04&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;04&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2024&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000018/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Manutenção corretiva e preventiva nos equipamentosretransmissores e repetidores de sinais de TV, a serem executadas de forma contínua, conforme abaixo: manutenção de alta complexidade nos seguintes equipamentos:
1) Estação retransmissora: localizada no B</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1460.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;04&#45;19 00:02:16</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>12525623</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>194179</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000384/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;01&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000980/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001285/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Restos a Pagar</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000027/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>RPNP</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Restos a Pagar Não Processados</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000384/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR </CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>722 &#45; Telecomunicações</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.082 &#45; MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903920000 &#45; MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALECIR V. DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.470.328/0001&#45;98</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000073/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;04&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;04&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2024&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000018/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Manutenção corretiva e preventiva nos equipamentosretransmissores e repetidores de sinais de TV, a serem executadas de forma contínua, conforme abaixo: manutenção de alta complexidade nos seguintes equipamentos:
1) Estação retransmissora: localizada no B</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1460.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;04&#45;19 00:02:16</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>12204890</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>192326</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0008328/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;12&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000980/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001285/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0007288/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0008328/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR </CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>722 &#45; Telecomunicações</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.082 &#45; MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903920000 &#45; MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALECIR V. DA SILVA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.470.328/0001&#45;98</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000073/2023</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2023&#45;04&#45;01</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2023&#45;04&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2024&#45;03&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2023</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000018/2023</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Manutenção corretiva e preventiva nos equipamentosretransmissores e repetidores de sinais de TV, a serem executadas de forma contínua, conforme abaixo: manutenção de alta complexidade nos seguintes equipamentos:
1) Estação retransmissora: localizada no B</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1460.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;01&#45;10 11:21:21</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>12204889</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>191462</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0007820/2023</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;11&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000980/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001285/2023</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0006746/2023</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2023</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0007820/2023</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR </CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>24 &#45; Comunicações</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>722 &#45; Telecomunicações</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0018 &#45; INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.082 &#45; MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903920000 &#45; MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
