<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>247815</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>5EC45A12ED239676F9E41E11C3691C3E</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>3F0D498A132B9344F4CB27059F25D829</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>70471</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002072/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;04&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000418/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000471/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001218/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2014</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0002072/2014</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.024 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905218000 &#45; MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>José Felisberto de Morais &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>09.646.689/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS PARA SER INSTALADO NO NOSSO CRÉDITO.
N.F. 129</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2100.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;19 20:48:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Usuario</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>238402</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>1EB994DA066B3712B02B274F1F6828A4</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>66E6751188B055BD4251168508AE6ADA</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>69073</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000880/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;02&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0005385/2013</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2013</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003215/2013</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Restos a Pagar</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000031/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>RPNP</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Restos a Pagar Não Processados</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2014</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000880/2014</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.142 &#45; MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903917000 &#45; MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>José Felisberto de Morais &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>09.646.689/0001&#45;09</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS, LIMPEZA E REPAROS EM ARES CONDICIONADOS DO CRAS JOÃO GABRIEL.
N.F. 173</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1890.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;19 20:30:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Usuario</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
