<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>9282771</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>164194</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0005306/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;09&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004623/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002677/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0004497/2021</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0005306/2021</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR </CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0030 &#45; PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.095 &#45; MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADEMILSON DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>25.275.954/0001&#45;38</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Prestação de serviço de Confecção de Portão sob medida e instalação completa para proteção do local onde funciona o cemitéio municipal. DISPENSA N° 52/2021.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2870.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:21:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9278312</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>10</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>13.953.742/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>161898</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001415/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;07&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>07 &#45; Julho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002813/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000863/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001206/2021</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001415/2021</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>302 &#45; Assistência Hospitalar e Ambulatorial</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.135 &#45; Manutenção do Serviços de Urgência &#45;SAMU 192</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADEMILSON DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>25.275.954/0001&#45;38</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Prestação de serviços de empresa especializada em manutenção e reparo em portão e motor elétrico (automático), que encontra&#45;se instalado na base descentralizada do SAMU em nosso município.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1700.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:21:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9274509</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>159812</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002441/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;05&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001727/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001065/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001689/2021</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0002441/2021</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,  ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO  SOCIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; Assistência à Criança e ao  Adolescente</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.130 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL &quot;SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO&quot; </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903916000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>13900010000 &#45; OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL &#45; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADEMILSON DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>25.275.954/0001&#45;38</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Prestação de serviço reparos e melhorias em portão no Abrigo Municipal para reforço da segurança no local. DISPENSA N° 23/2021.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1370.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:21:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9274507</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>159461</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0002360/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;05&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001153/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001064/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0001690/2021</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0002360/2021</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>030 &#45; DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.044 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR    </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903024000 &#45; MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADEMILSON DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>25.275.954/0001&#45;38</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Prestação de serviço, com fornecimento de material, de confecção de grades para o setor de merenda escolar deste município. DISPENSA N° 22/2021.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1698.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:21:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9270815</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>10</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>13.953.742/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>157255</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000222/2021</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;02&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000693/2021</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000161/2021</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000115/2021</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000222/2021</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.011 &#45; REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF &#45; SEDE E INTERIOR</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905103000 &#45; INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ADEMILSON DOS SANTOS</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>25.275.954/0001&#45;38</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO (GRADES DE PROTEÇÃO) SOB MEDIDA, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS PORTAS E JANELAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE &quot;EUGÊNIO MALACARNE&quot; E PSF &quot;FRANCISCO ARAGÃO&quot; DO FMS DESTE MUNICÍPIO.
