<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>9301190</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>148990</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003994/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;06&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001467/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001373/2020</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2020</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0002197/2020</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2020</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0003994/2020</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>012 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.112 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903028000 &#45; MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FERNANDA SILVA DA SILVA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.032.386/0001&#45;37</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE MASCARA DE TECIDO 100% ALGODÃO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>116.55</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:22:17</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9301540</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>10</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>13.953.742/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>148565</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000792/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;05&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001436/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000421/2020</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2020</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000628/2020</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2020</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000792/2020</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.069 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903028000 &#45; MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12140000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FERNANDA SILVA DA SILVA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.032.386/0001&#45;37</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>04 &#45; ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE DUZENTAS (200) MÁSCARAS EM TECIDO tricoline 100%, A SEREM UTILIZADOS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO QUE FAZEM PARTE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA VÍRUS (COVID&#45;19). NOTA FISCAL 1146.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>666.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:22:17</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9301547</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>10</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>13.953.742/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>148564</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000791/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;05&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001436/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000423/2020</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2020</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000629/2020</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2020</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000791/2020</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.069 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903028000 &#45; MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12140000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FERNANDA SILVA DA SILVA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.032.386/0001&#45;37</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>04 &#45; ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO 2.500 MÁSCARAS EM TECIDO NÃO TECIDO TNT, POLIPROPILENO 100% GRAMATURA 40 A SEREM UTILIZADOS NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO QUE FAZEM PARTE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA VÍRUS (COVID&#45;19). NOTA FISCAL 1147.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:22:17</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>9299099</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>146649</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001491/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;03&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000594/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000848/2020</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2020</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000973/2020</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2020</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001491/2020</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>002 &#45; GABINETE DO PREFEITO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; GABINETE DO PREFEITO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.005 &#45; DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FERNANDA SILVA DA SILVA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.032.386/0001&#45;37</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de empresa especializada no fornecimento de 200 camisas personalizadas, confeccionadas em malha 100% algodão fria, fio 30,1 na cor branca, frente e costas com impressão colorida, relação de tamanhos variados para o CARNAVAL 2020, nesta Cidade de São Domingos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3600.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:22:17</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1802751</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>10</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>13.953.742/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>144165</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001925/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;12&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004559/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001060/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0002027/2019</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001925/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.067 &#45; DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12120000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FERNANDA SILVA DA SILVA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.032.386/0001&#45;37</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
