<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>73879</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>B6BAB7073ECF86E056808A16B81B5D78</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>3DE88FB9491F895CA4D4C212364B88ED</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>64892</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2013</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0004762/2013</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2013&#45;09&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003698/2013</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2013</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0002025/2013</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2013</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0004470/2013</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2013</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0004762/2013</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0022 &#45; SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.035 &#45; REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905222000 &#45; EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>P. H. FERNANDES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.202.807/0001&#45;23</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D&apos;ÁGUA COM POTÊNCIA DE 02 CV PARA SER INSTALADA NO POSTO DE SAÚDE &quot;ARTHUR SCARAMUSSA&quot;.
N.F. 069770</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>66261</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>FCE10189D82C5922E465966CE8D65D64</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>47217BCA0E615BD91C18FDD993893B8B</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>64431</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2013</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0004178/2013</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2013&#45;08&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003230/2013</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2013</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001734/2013</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2013</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0003632/2013</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2013</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0004178/2013</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.206 &#45; MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS E OUTROS &#45; ENS. FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11010000 &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>P. H. FERNANDES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.202.807/0001&#45;23</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM FREEZER   E DE UM BEBEDOURO DA EMEF CÓRREGO DA DIVISA.
N.F. 996,998</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>480.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>66262</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>585A8FD9C5FCB3A26067E28C902C8F36</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>852FE5604AF2E529FBA91DFCCEFD79AD</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>64432</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2013</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0004179/2013</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2013&#45;08&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0003144/2013</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2013</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001860/2013</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2013</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0003644/2013</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2013</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0004179/2013</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.206 &#45; MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS E OUTROS &#45; ENS. FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11010000 &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>P. H. FERNANDES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.202.807/0001&#45;23</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA EUM BRAÇO DO SUL.
N.F. 997</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>190.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>63798</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>55C0A62AA48DE91E50EB16A2B4DE9DE1</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>33A6B1CBCD5F105E6B907EC11BE15C8B</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>64173</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2013</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0004045/2013</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2013&#45;08&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002981/2013</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2013</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001668/2013</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2013</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0003164/2013</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2013</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0004045/2013</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; Assistência à Criança e ao  Adolescente</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0032 &#45; DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.045 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA &quot;LAR DE PASSAGEM&quot;</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>P. H. FERNANDES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.202.807/0001&#45;23</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA CASA LAR DESTE MUNICÍPIO.
N.F. 982</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>357.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>29775</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>81405A2577FB7F3B6CD5212406FBA0C1</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>81405A2577FB7F3B6CD5212406FBA0C1</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>63473</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2013</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003407/2013</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2013&#45;07&#45;05</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>07 &#45; Julho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002825/2013</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2013</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001666/2013</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2013</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0003163/2013</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2013</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0003407/2013</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.206 &#45; MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS E OUTROS &#45; ENS. FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903026000 &#45; MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11020000 &#45; FUNDEB &#45; OUTRAS DESPESAS (40%)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>P. H. FERNANDES</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>11.202.807/0001&#45;23</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
