
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/12/2023 02:00:35 | Último empenho: 06/06/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 12.572.552,44 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 12.572.552,44 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 12.570.717,40 |
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.932,40 |
44903999000 - OUTROS SERVICOS | R$ 1.932,40 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 12.112.268,55 |
44905103000 - INSTALAÇÕES | R$ 426.496,22 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS; | R$ 510.871,57 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | R$ 11.122.784,76 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 52.116,00 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 1.149,04 |
44909301000 - INDENIZACAO | R$ 1.149,04 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 455.367,41 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 36.580,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 20.843,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | R$ 86.763,25 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | R$ 219.000,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 4.298,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 4.293,64 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 70.598,12 |
44905238000 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | R$ 12.991,40 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 1.835,04 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.835,04 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.835,04 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 31.069.361,05 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 11.885.098,93 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 45.238,48 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 45.238,48 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 45.238,48 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 11.839.860,45 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 3.000,00 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; | R$ 3.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 4.954.313,79 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | R$ 2.913,32 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 25.459,60 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 4.051.730,22 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 874.210,65 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.711.585,97 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 737,02 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 1.347,10 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 1.348,46 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 110.551,55 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 77.485,33 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 55.163,90 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 91.657,97 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 61.514,40 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 2.066,76 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 95.428,04 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | R$ 42.331,42 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.854.739,59 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 317.214,43 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | R$ 117.947,70 |
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO; | R$ 575,24 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES; | R$ 117.372,46 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 4.053.012,99 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 4.053.012,99 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 19.184.262,12 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 186.974,14 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 186.974,14 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 186.974,14 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 1.842.959,79 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 1.842.959,79 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | R$ 1.355.884,95 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 487.074,83 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 17.154.328,19 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 15.757,00 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 775,00 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 132,00 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | R$ 14.850,00 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 98.095,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 98.095,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 55.767,07 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC; | R$ 37.887,07 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 17.880,00 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 247.600,00 |
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | R$ 103.600,00 |
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 144.000,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 204.273,57 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 139.712,36 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | R$ 64.561,21 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 298.641,47 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 37.775,00 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 44.515,35 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 27.466,64 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 188.884,48 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.805.925,26 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | R$ 33.579,75 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | R$ 11.243,25 |
33903060000 - MATERIAL DIDÁTICO; | R$ 2.302,70 |
33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | R$ 1.630,40 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 102.636,72 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 15.715,58 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 251.220,52 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 8.830,87 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 74.540,04 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 80.150,89 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 237.438,30 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 1.812.310,50 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 543.130,98 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 39.766,55 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 18.254,82 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 1.305.069,51 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | R$ 268.103,88 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 523.346,57 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | R$ 23.980,00 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 499.366,57 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 786.264,20 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | R$ 134.198,40 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 652.065,80 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 525.430,00 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | R$ 525.430,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 226.690,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 226.690,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 28.568,24 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 28.568,24 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 9.337.969,81 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 317.803,47 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 17.520,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 268,36 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | R$ 390,00 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | R$ 7.250,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 17.602,38 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 392.098,84 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 82.800,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 41.084,31 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 18.680,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 2.500,00 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 82.990,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 21.770,40 |
33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS | R$ 433,00 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.105.671,34 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 352.613,65 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 1.544.277,18 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.186.930,87 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 43.016,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 31.500,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 924.450,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 82.000,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | R$ 64.320,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria