
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 1.806.344,40 | 388.216,51 | 2.194.560,91 |
Fev | 3.743.527,50 | 1.214.184,13 | 4.957.711,63 |
Mar | 5.382.319,69 | 1.129.553,19 | 6.511.872,88 |
Abr | 4.566.580,85 | 892.348,62 | 5.458.929,47 |
Mai | 4.386.122,45 | 1.057.743,16 | 5.443.865,61 |
Jun | 141.948,84 | 78.221,02 | 220.169,86 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 20.026.843,73 | 4.760.266,63 | 24.787.110,36 |
Restos a Pagar | 1.174.418,21 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria