COMPARATIVO RECEITAS x DESPESAS DE 2024


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total   Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 4.772.729,64 0,00 4.772.729,64 2.176.109,93 2.787.917,74 4.964.027,67
Fev 4.883.756,92 1.151.267,53 6.035.024,45 3.111.058,64 2.399.660,81 5.510.719,45
Mar 4.739.461,80 961.313,02 5.700.774,82 3.799.893,59 2.365.641,79 6.165.535,38
Abr 1.477.148,46 0,00 1.477.148,46 1.879.112,91 1.770.646,70 3.649.759,61
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 15.873.096,82 2.112.580,55 17.985.677,37 10.966.175,07 9.323.867,04 20.290.042,11

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria