
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/06/2023 02:00:34 | Última liquidação: 06/06/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 5.435.618,31 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 5.435.618,31 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 1.251,69 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.251,69 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.251,69 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.434.366,62 |
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.932,40 |
44903999000 - OUTROS SERVICOS | R$ 1.932,40 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 4.959.581,31 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS; | R$ 436.098,12 |
44905103000 - INSTALAÇÕES | R$ 22.157,73 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | R$ 4.177.851,46 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 323.474,00 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 1.149,04 |
44909301000 - INDENIZACAO | R$ 1.149,04 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 471.703,87 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | R$ 18.926,45 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | R$ 219.000,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 11.750,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 96.732,41 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 4.293,64 |
44905238000 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | R$ 60.391,40 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | R$ 1.180,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 858,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | R$ 7.976,97 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 50.595,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 20.525.910,25 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 9.460.644,28 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 9.440.566,74 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.725.972,23 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.725.972,23 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 3.000,00 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; | R$ 3.000,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 4.953.208,69 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | R$ 2.913,32 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 25.459,60 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 4.050.625,12 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 874.210,65 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | R$ 113.927,36 |
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO; | R$ 575,24 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES; | R$ 113.352,12 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.644.458,46 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 737,02 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 1.347,10 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 1.348,46 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.787.612,08 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 110.551,55 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 77.485,33 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 55.163,90 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 91.657,97 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 61.514,40 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 2.066,76 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 95.428,04 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | R$ 42.331,42 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 317.214,43 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 20.077,54 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 20.077,54 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 20.077,54 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 11.065.265,97 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 80.348,40 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 80.348,40 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 80.348,40 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 1.428.727,35 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 1.428.727,35 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 439.643,81 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | R$ 989.083,53 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 9.556.190,22 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 51.693,19 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 23.498,72 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC; | R$ 22.234,47 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 5.960,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 372.482,30 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 293.693,27 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | R$ 78.789,03 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 84.000,00 |
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | R$ 12.000,00 |
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | R$ 72.000,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 15.757,00 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 775,00 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 132,00 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | R$ 14.850,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 195.186,60 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 37.775,00 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 85.429,61 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 44.515,35 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 27.466,64 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 413.010,24 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | R$ 23.980,00 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 389.030,24 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 98.095,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 98.095,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 204.273,57 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 139.712,36 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | R$ 64.561,21 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.912.734,78 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | R$ 1.920,00 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | R$ 200.302,78 |
33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | R$ 1.630,40 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 520,86 |
33903060000 - MATERIAL DIDÁTICO; | R$ 2.302,70 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 39.897,53 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 76.785,47 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 468.218,29 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 122.397,87 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 91.043,07 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 790,00 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 17.407,82 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 792.268,72 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 26.686,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 1.058.954,96 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 11.608,31 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 110.545,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 110.545,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 13.782,12 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 13.782,12 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 230.797,31 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | R$ 230.797,31 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 4.853.833,11 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 2.920,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.357.903,55 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 11.434,33 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | R$ 7.250,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 364.144,80 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 8.673,25 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.556.191,05 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 836.728,11 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 183.696,87 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 15.829,86 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 29.265,14 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 946,16 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | R$ 16.096,41 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 4.694,40 |
33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS | R$ 234,78 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 82.990,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 463,59 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 284.643,46 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 36.080,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 24.652,44 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 28.994,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria