
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 53.374,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.374,74 | 4.7% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14.687,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.687,07 | 1.3% |
SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E REC HUMANOS | 50.824,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.824,55 | 4.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 105.493,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.493,10 | 9.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 367.129,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367.129,41 | 32.1% |
SECRETARIA MUN DO TRAB ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL | 68.068,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.068,23 | 6.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 84.522,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.522,64 | 7.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 24.473,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.473,89 | 2.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 316.668,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316.668,26 | 27.7% |
SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | 6.879,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.879,13 | 0.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 50.150,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.150,04 | 4.4% |
TOTAL | 1.142.271,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.142.271,06 | 100% |
% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 17.197,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.197,06 | 9.0% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.055,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.055,55 | 1.1% |
SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E REC HUMANOS | 9.469,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.469,99 | 5.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 12.108,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.108,97 | 6.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 68.964,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.964,59 | 36.2% |
SECRETARIA MUN DO TRAB ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL | 12.599,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.599,12 | 6.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 11.441,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.441,30 | 6.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5.675,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.675,09 | 3.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 39.012,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.012,63 | 20.5% |
SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | 2.028,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.028,37 | 1.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 9.791,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.791,60 | 5.1% |
TOTAL | 190.344,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.344,27 | 100% |
% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 36.177,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.177,68 | 3.8% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12.631,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.631,52 | 1.3% |
SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E REC HUMANOS | 41.354,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.354,56 | 4.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 93.384,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.384,13 | 9.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 298.164,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298.164,82 | 31.3% |
SECRETARIA MUN DO TRAB ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL | 55.469,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.469,11 | 5.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 73.081,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.081,34 | 7.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18.798,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.798,80 | 2.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 277.655,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277.655,63 | 29.2% |
SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | 4.850,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.850,76 | 0.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 40.358,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.358,44 | 4.2% |
TOTAL | 951.926,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 951.926,79 | 100% |
% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria