
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RREO - 5º BIMESTRE DE 2023 | 01/12/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RREO | 02/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RREO 6 BIMESTRE 2022 | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RREO 5 BIMESTRE 2022 | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RREO 4 BIMESTRE 2022 | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RREO 2º Bimestre 2023 | 31/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RREO 1º Bimestre 2023 | 31/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 3º Bimestre e 1º Semestre de 2022 | 03 | 25/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
RREO - 2º Bimestre de 2022 | 02 | 18/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
RREO - 1º Bimestre de 2022 | 01 | 18/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria