PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RREO 3º BIMESTRE DE 2020 | 1 | 30/07/2020 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 2º BIMESTRE DE 2020 | 2 | 29/05/2020 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 1º BIMESTRE DE 2020 | 1 | 30/03/2020 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 6º BIMESTRE E 2º SEMESTRE DE 2019 | 1 | 30/01/2020 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 5º BIMESTRE DE 2019 | 1 | 30/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 4º BIMESTRE DE 2019 | 1 | 30/09/2019 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 3º BIMESTRE E 1º SEMESTRE DE 2019 | 1 | 30/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 2º BIMESTRE DE 2019 | 1 | 25/05/2019 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 1º BIMESTRE DE 2019 | 1 | 31/03/2019 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 6º BIMESTRE E 2º SEMESTRE DE 2018 | 1 | 30/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria