PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RREO 5º BIMESTRE DE 2018 | 1 | 30/11/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 4º BIMESTRE | 1 | 30/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RREO - 3º Bimestre/1º Semestre de 2018 | 1 | 26/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RREO - 2º Bimestre de 2018 | 1 | 30/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RREO - 1º BIMESTRE DE 2018 | 01 | 30/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RREO - 6º BIMESTRE E 2º SEMESTRE DE 2017 | 00 | 28/01/2018 | DETALHES ANEXOS |
| RREO - 5º BIMESTRE DE 2017 | 0 | 30/11/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RREO - 4º BIMESTRE DE 2017 | 1 | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RREO - 1º SEMESTRE/3º BIMESTRE DE 2017 | 01 | 29/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 2º BIMESTRE DE 2017 | RREO | 30/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria