
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/12/2023 02:00:34 | Último lançamento: 31/05/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 20.749.768,16 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 59.078,92 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 819,40 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 819,40 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 819,40 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 58.259,52 |
19220000000 - Restituições | 58.259,52 |
19220600000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 58.259,52 |
17000000000 - Transferências Correntes | 18.686.205,51 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 7.305.156,48 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 55.712,24 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 55.712,24 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 320.634,07 |
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 8.800,00 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 182.826,14 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 73.766,80 |
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 55.241,13 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 686.924,10 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 685.507,06 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 1.417,04 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 59.463,30 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 11.892,66 |
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 47.570,64 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 4.998.580,86 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 4.997.393,64 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.187,22 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.033.677,35 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 1.033.677,35 |
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 150.164,57 |
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 39.509,05 |
17155100000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 21.238,35 |
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 89.417,17 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.909.389,15 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 3.802.323,28 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 3.802.323,28 |
17590000000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | 107.065,87 |
17599900000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | 107.065,87 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.471.659,88 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 783.763,58 |
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 414.372,00 |
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 63.896,27 |
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 298.995,31 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 6.500,00 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 137.215,60 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 137.215,60 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 83.743,65 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 83.743,65 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 6.466.937,05 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 537.757,07 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 61.909,56 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 83,49 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 5.867.186,93 |
16000000000 - Receita de Serviços | 31.415,41 |
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 31.415,41 |
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 31.415,41 |
16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 31.415,41 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 974.589,55 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 974.589,55 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 974.589,55 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 974.589,55 |
12000000000 - Contribuições | 20.117,99 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 20.117,99 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 20.117,99 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 20.117,99 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 978.360,78 |
11200000000 - Taxas | 64.590,62 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 44.784,16 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 37.221,28 |
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 7.562,88 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 19.806,46 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 19.806,46 |
11100000000 - Impostos | 913.770,16 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 573.647,54 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 573.647,54 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 233.716,60 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 233.716,60 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 106.406,02 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 84.918,00 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 21.488,02 |
20000000000 - Receitas de Capital | 3.067.956,59 |
24000000000 - Transferências de Capital | 3.067.956,59 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 367.956,59 |
24120000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 367.956,59 |
24125000000 - Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação | 367.956,59 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.700.000,00 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 1.200.000,00 |
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 1.200.000,00 |
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.500.000,00 |
24225400000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Infraestrutura em Transp. | 1.500.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria