
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/06/2023 02:00:26 | Último lançamento: 31/03/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 10.786.148,30 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 406.942,29 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 406.942,29 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 406.942,29 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 406.942,29 |
16000000000 - Receita de Serviços | 14.300,97 |
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 14.300,97 |
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 14.300,97 |
16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 14.300,97 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 58.259,52 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 58.259,52 |
19220000000 - Restituições | 58.259,52 |
19220600000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 58.259,52 |
17000000000 - Transferências Correntes | 9.801.533,93 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 3.870.988,68 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 260.964,15 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 1.140,25 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 259.823,90 |
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 27.484,07 |
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 16.359,22 |
17155100000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 11.124,85 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 23.785,32 |
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 23.785,32 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 611.109,53 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 611.109,53 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 14.851,56 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 14.851,56 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 2.779.295,50 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 2.778.687,28 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 608,22 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 153.498,55 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 34.384,00 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 119.114,55 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.117.119,64 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 599.867,31 |
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 298.995,31 |
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 294.372,00 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 6.500,00 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 47.726,77 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 47.726,77 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 80.339,76 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 80.339,76 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.389.185,79 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 79.614,46 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 34.545,62 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 3.274.942,22 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 83,49 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.813.425,61 |
17590000000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | 107.065,87 |
17599900000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas | 107.065,87 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 1.706.359,74 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 1.706.359,74 |
12000000000 - Contribuições | 7.942,79 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 7.942,79 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 7.942,79 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 7.942,79 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 497.168,80 |
11200000000 - Taxas | 36.974,95 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 24.858,59 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 21.360,50 |
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 3.498,09 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 12.116,36 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 12.116,36 |
11100000000 - Impostos | 460.193,85 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 96.498,46 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 96.498,46 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 304.784,55 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 304.784,55 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 58.910,84 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 46.924,00 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11.986,84 |
20000000000 - Receitas de Capital | 2.700.000,00 |
24000000000 - Transferências de Capital | 2.700.000,00 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.700.000,00 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 1.200.000,00 |
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 1.200.000,00 |
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.500.000,00 |
24225400000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Infraestrutura em Transp. | 1.500.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria