EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000171/2020 01/09/2020 Anulação Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ -2.275,80
0001956/2020 09/06/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 453,00
0001686/2020 19/05/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.208,00
0000171/2020 06/01/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 9.070,80
0002344/2019 31/12/2019 Anulação Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ -1.817,40
0002344/2019 01/08/2019 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 7.253,40
Valor total: R$ 54.999,55
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria