PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 0006026/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 328,23 | ||
| 30/10/2018 | 0006026/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.159,69 | ||
| 30/10/2018 | 0006026/2018 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 183,93 | ||
| 30/10/2018 | 0006026/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.968,84 | ||
| 30/10/2018 | 0006029/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 99,66 | ||
| 30/10/2018 | 0006029/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 463,64 | ||
| 30/10/2018 | 0006029/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.588,46 | ||
| 30/10/2018 | 0006030/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 319,98 | ||
| 30/10/2018 | 0002066/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 761,04 | ||
| 30/10/2018 | 0006046/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 789,33 | ||
| Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
| Valor total Despesa: 7.759.190,26 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria