PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | 0005125/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.584,09 | ||
| 29/10/2020 | 0001619/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.428,08 | ||
| 29/10/2020 | 0005123/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.677,98 | ||
| 29/10/2020 | 0001609/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,22 | ||
| 29/10/2020 | 0005126/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 811,97 | ||
| 29/10/2020 | 0001617/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 39,91 | ||
| 29/10/2020 | 0005130/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.512,61 | ||
| 29/10/2020 | 0001615/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 136,70 | ||
| 29/10/2020 | 0005132/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.286,40 | ||
| 29/10/2020 | 0001603/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12,73 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria