PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 0005979/2018 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 81,65 | ||
| 30/10/2018 | 0005979/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 898,11 | ||
| 30/10/2018 | 0006283/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 548,58 | ||
| 30/10/2018 | 0005981/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 39,42 | ||
| 30/10/2018 | 0005981/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 240,29 | ||
| 30/10/2018 | 0006010/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 244,22 | ||
| 30/10/2018 | 0006010/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 661,24 | ||
| 30/10/2018 | 0005983/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 599,57 | ||
| 30/10/2018 | 0005983/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 949,38 | ||
| 30/10/2018 | 0006050/2018 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 15,09 | ||
| Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
| Valor total Despesa: 7.759.190,26 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria