PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | 0005999/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 845,34 | ||
| 30/11/2021 | 0002313/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 23,93 | ||
| 30/11/2021 | 0006001/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 538,36 | ||
| 30/11/2021 | 0002120/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 176,23 | ||
| 30/11/2021 | 0006001/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.114,41 | ||
| 30/11/2021 | 0002120/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 619,11 | ||
| 30/11/2021 | 0006001/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 57,79 | ||
| 30/11/2021 | 0002120/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.281,48 | ||
| 30/11/2021 | 0006001/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 660,39 | ||
| 30/11/2021 | 0002120/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.424,16 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria