PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | 0005419/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 483,58 | ||
| 28/09/2018 | 0001880/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 366,32 | ||
| 28/09/2018 | 0001880/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 619,92 | ||
| 28/09/2018 | 0005438/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 295,52 | ||
| 28/09/2018 | 0005437/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 381,60 | ||
| 28/09/2018 | 0005392/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19,18 | ||
| 28/09/2018 | 0005392/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 189,85 | ||
| 28/09/2018 | 0005392/2018 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 15,33 | ||
| 28/09/2018 | 0001863/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 245,66 | ||
| 28/09/2018 | 0005392/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 438,23 | ||
| Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
| Valor total Despesa: 7.759.190,26 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria