PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | 0004758/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.111,02 | ||
| 30/09/2020 | 0004764/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.789,64 | ||
| 30/09/2020 | 0004768/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 568,20 | ||
| 30/09/2020 | 0004770/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 527,70 | ||
| 30/09/2020 | 0004766/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 645,14 | ||
| 30/09/2020 | 0004771/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.234,85 | ||
| 30/09/2020 | 0004776/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 847,96 | ||
| 30/09/2020 | 0000009/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.627,33 | ||
| 30/09/2020 | 0006122/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.627,33 | ||
| 30/09/2020 | 0000009/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.627,33 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria