PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | 0004138/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 187,19 | ||
| 31/08/2016 | 0004138/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 710,38 | ||
| 31/08/2016 | 0004101/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 53,34 | ||
| 31/08/2016 | 0004101/2016 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.126,98 | ||
| 31/08/2016 | 0001313/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 105,70 | ||
| 31/08/2016 | 0004101/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.252,04 | ||
| 31/08/2016 | 0001313/2016 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 105,70 | ||
| 31/08/2016 | 0004017/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.627,83 | ||
| 31/08/2016 | 0004098/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 46,13 | ||
| 31/08/2016 | 0004091/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 123,20 | ||
| Valor total Receita: 6.150.318,64 | |||||
| Valor total Despesa: 7.407.780,97 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria