PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | 0005426/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 122,76 | ||
| 28/09/2018 | 0005427/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 477,75 | ||
| 28/09/2018 | 0005427/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.982,21 | ||
| 28/09/2018 | 0005427/2018 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 237,82 | ||
| 28/09/2018 | 0005427/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.192,78 | ||
| 28/09/2018 | 0005458/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 42,74 | ||
| 28/09/2018 | 0005458/2018 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 27,19 | ||
| 28/09/2018 | 0005458/2018 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 244,67 | ||
| 28/09/2018 | 0005290/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 344,22 | ||
| 28/09/2018 | 0005290/2018 | 218810199003 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA | 46,96 | ||
| Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
| Valor total Despesa: 7.759.190,26 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria