PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | 0001252/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 204,10 | ||
| 31/08/2020 | 0004110/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.499,03 | ||
| 31/08/2020 | 0004163/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 14,06 | ||
| 31/08/2020 | 0001254/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.741,61 | ||
| 31/08/2020 | 0004111/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 591,18 | ||
| 31/08/2020 | 0004159/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 233,28 | ||
| 31/08/2020 | 0001256/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 531,56 | ||
| 31/08/2020 | 0001262/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.446,33 | ||
| 31/08/2020 | 0004150/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 496,32 | ||
| 31/08/2020 | 0001258/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 881,22 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria