PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | 0004803/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 228,15 | ||
| 09/09/2019 | 0004815/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 206,90 | ||
| 09/09/2019 | 0004806/2019 | 218810108000 - ISS | 528,53 | ||
| 09/09/2019 | 0004802/2019 | 218810108000 - ISS | 420,45 | ||
| 09/09/2019 | 0004803/2019 | 218810108000 - ISS | 345,68 | ||
| 09/09/2019 | 0004818/2019 | 218810108000 - ISS | 1.185,94 | ||
| 09/09/2019 | 0004819/2019 | 218810108000 - ISS | 1.158,04 | ||
| 09/09/2019 | 0004820/2019 | 218810108000 - ISS | 2.112,81 | ||
| 09/09/2019 | 0004803/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 103,70 | ||
| 09/09/2019 | 0004802/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 126,14 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria