
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2016 | 0002196/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14,50 | ||
23/12/2016 | 0006128/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 70,40 | ||
23/12/2016 | 0006121/2016 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.341,46 | ||
23/12/2016 | 0007130/2016 | 218810108000 - ISS | 139,86 | ||
23/12/2016 | 0002196/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 207,42 | ||
23/12/2016 | 0006121/2016 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 137,50 | ||
23/12/2016 | 0006108/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 269,84 | ||
23/12/2016 | 0002196/2016 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 120,24 | ||
23/12/2016 | 0006121/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.791,41 | ||
23/12/2016 | 0006108/2016 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 269,84 | ||
Valor total Receita: 6.150.318,64 | |||||
Valor total Despesa: 7.407.780,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria