PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | 0005259/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 412,84 | ||
| 28/10/2021 | 0005281/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.709,24 | ||
| 28/10/2021 | 0005259/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 650,98 | ||
| 28/10/2021 | 0005281/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 19.477,19 | ||
| 28/10/2021 | 0005259/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.026,89 | ||
| 28/10/2021 | 0005283/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 250,00 | ||
| 28/10/2021 | 0005261/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11,96 | ||
| 28/10/2021 | 0005283/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 98,21 | ||
| 28/10/2021 | 0005261/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.433,94 | ||
| 28/10/2021 | 0005283/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.420,63 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria