PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | 0004111/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 944,10 | ||
| 31/08/2020 | 0004110/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 533,48 | ||
| 31/08/2020 | 0004111/2020 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 772,53 | ||
| 31/08/2020 | 03-0003/2020 | 451220900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 350.000,00 | ||
| 31/08/2020 | 0004207/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 229,60 | ||
| 31/08/2020 | 0000008/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 771,35 | ||
| 31/08/2020 | 0004202/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 647,77 | ||
| 31/08/2020 | 0000008/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 68.669,62 | ||
| 31/08/2020 | 0004201/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 234,64 | ||
| 31/08/2020 | 0004293/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 713,08 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria