PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | 0004555/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 312,36 | ||
| 30/08/2019 | 0001357/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 262,40 | ||
| 30/08/2019 | 0004556/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 245,98 | ||
| 30/08/2019 | 0004496/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 610,08 | ||
| 30/08/2019 | 0004550/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.281,23 | ||
| 30/08/2019 | 0004501/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 754,40 | ||
| 30/08/2019 | 0004557/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.709,54 | ||
| 30/08/2019 | 0004502/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 196,80 | ||
| 30/08/2019 | 0004558/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.057,62 | ||
| 30/08/2019 | 0004503/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 98,40 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria