PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | 0004536/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 502,93 | ||
| 30/08/2019 | 0004537/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 499,80 | ||
| 30/08/2019 | 0004607/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.222,99 | ||
| 30/08/2019 | 0004618/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 998,00 | ||
| 30/08/2019 | 0004593/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.519,11 | ||
| 30/08/2019 | 0004503/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 998,00 | ||
| 30/08/2019 | 0004496/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.519,11 | ||
| 30/08/2019 | 0004498/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.222,99 | ||
| 30/08/2019 | 03-0003/2019 | 451220900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 20.000,00 | ||
| 30/08/2019 | 01-0112/2019 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 29.878,71 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria