PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | 0003882/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.146,56 | ||
| 31/07/2019 | 0003886/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.130,63 | ||
| 31/07/2019 | 0003883/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 490,80 | ||
| 31/07/2019 | 0003885/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 93,42 | ||
| 31/07/2019 | 0003890/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 146,38 | ||
| 31/07/2019 | 0003884/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 502,93 | ||
| 31/07/2019 | 0003884/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 279,44 | ||
| 31/07/2019 | 0003888/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 90,07 | ||
| 31/07/2019 | 0000793/2019 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1,43 | ||
| 31/07/2019 | 0003885/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 499,80 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria