PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 0002523/2017 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.146,81 | ||
| 05/06/2017 | 0002523/2017 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.522,98 | ||
| 05/06/2017 | 0002526/2017 | 218810108000 - ISS | 3.340,65 | ||
| 05/06/2017 | 0002526/2017 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.002,20 | ||
| 05/06/2017 | 0002526/2017 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.204,83 | ||
| 02/06/2017 | 0002274/2017 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 2.585,78 | ||
| 02/06/2017 | 0002282/2017 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 467,21 | ||
| 02/06/2017 | 0002512/2017 | 218810108000 - ISS | 5.750,19 | ||
| 01/06/2017 | 0002448/2017 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26,18 | ||
| 01/06/2017 | 0002448/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 325,32 | ||
| Valor total Receita: 5.314.016,28 | |||||
| Valor total Despesa: 6.304.680,46 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria