PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | 0001403/2015 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 891,19 | ||
| 31/08/2015 | 0001404/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 61,84 | ||
| 31/08/2015 | 0001404/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 726,04 | ||
| 31/08/2015 | 0001405/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.032,03 | ||
| 31/08/2015 | 0001405/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.152,47 | ||
| 31/08/2015 | 0001399/2015 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12,61 | ||
| 31/08/2015 | 0001418/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 129,63 | ||
| 31/08/2015 | 0001399/2015 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 108,40 | ||
| 31/08/2015 | 0001418/2015 | 218810102003 - INSS 13º SALÁRIO | 92,18 | ||
| 31/08/2015 | 0001399/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.315,78 | ||
| Valor total Receita: 17.942.066,94 | |||||
| Valor total Despesa: 17.884.570,30 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria