PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | 0003299/2020 | 218810108000 - ISS | 485,19 | ||
| 06/07/2020 | 0003300/2020 | 218810108000 - ISS | 1.817,70 | ||
| 02/07/2020 | 0003269/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 952,06 | ||
| 02/07/2020 | 0003270/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 240,69 | ||
| 02/07/2020 | 0000984/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 162,30 | ||
| 02/07/2020 | 0000985/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 186,38 | ||
| 02/07/2020 | 0003270/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 38,57 | ||
| 02/07/2020 | 0003269/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 433,41 | ||
| 02/07/2020 | 0000985/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 170,46 | ||
| 02/07/2020 | 0000984/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 179,26 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria