PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | 0001999/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 881,22 | ||
| 23/12/2020 | 0006431/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 138,03 | ||
| 23/12/2020 | 0002000/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 294,84 | ||
| 23/12/2020 | 0006441/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 496,32 | ||
| 23/12/2020 | 0002001/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.330,24 | ||
| 23/12/2020 | 0006444/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 100,68 | ||
| 23/12/2020 | 0006415/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 75,07 | ||
| 23/12/2020 | 0006415/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.426,16 | ||
| 23/12/2020 | 0006416/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.345,43 | ||
| 23/12/2020 | 0006421/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.938,98 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria