PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | 0003906/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.086,72 | ||
| 31/07/2019 | 0003907/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 508,35 | ||
| 31/07/2019 | 0003908/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 372,59 | ||
| 31/07/2019 | 0003899/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 250,00 | ||
| 31/07/2019 | 0003903/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 13,26 | ||
| 31/07/2019 | 0003909/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 418,33 | ||
| 31/07/2019 | 0003910/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 262,68 | ||
| 31/07/2019 | 0003901/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 251,49 | ||
| 31/07/2019 | 0003910/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.514,40 | ||
| 31/07/2019 | 0003883/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15,49 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria