PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | 0003937/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 43,89 | ||
| 31/07/2018 | 0003984/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 405,99 | ||
| 31/07/2018 | 0003984/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.567,64 | ||
| 31/07/2018 | 0003984/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.851,62 | ||
| 31/07/2018 | 0003985/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 90,02 | ||
| 31/07/2018 | 0004164/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.325,87 | ||
| 31/07/2018 | 0004162/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 856,17 | ||
| 31/07/2018 | 0004164/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 423,83 | ||
| 31/07/2018 | 0004164/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 423,83 | ||
| 31/07/2018 | 0004164/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 451,66 | ||
| Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
| Valor total Despesa: 7.759.190,26 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria