PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | 0003662/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.808,48 | ||
| 16/07/2019 | 0003664/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 20.942,15 | ||
| 16/07/2019 | 0003666/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.075,54 | ||
| 16/07/2019 | 0003668/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 538,52 | ||
| 16/07/2019 | 0003670/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.678,54 | ||
| 16/07/2019 | 0000978/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.689,47 | ||
| 16/07/2019 | 02-0007/2019 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 137.030,59 | ||
| 15/07/2019 | 01-0086/2019 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 20.000,00 | ||
| 15/07/2019 | 0003538/2019 | 218810108000 - ISS | 40,00 | ||
| 15/07/2019 | 0000958/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 834,58 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria