PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | 0004758/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 660,39 | ||
| 30/09/2021 | 0004794/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 205,08 | ||
| 30/09/2021 | 0004762/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.028,00 | ||
| 30/09/2021 | 0004795/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 51,27 | ||
| 30/09/2021 | 0004762/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 153,12 | ||
| 30/09/2021 | 0005457/2021 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 250,00 | ||
| 30/09/2021 | 0004762/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.941,72 | ||
| 30/09/2021 | 0004796/2021 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 771,35 | ||
| 30/09/2021 | 0004762/2021 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 2.099,69 | ||
| 30/09/2021 | 0004796/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 659,05 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria