
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2022 | 0000870/2022 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 250,00 | ||
25/02/2022 | 0000822/2022 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 1.293,44 | ||
25/02/2022 | 0000822/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.795,83 | ||
25/02/2022 | 0000211/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 6.746,97 | ||
25/02/2022 | 0001060/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
25/02/2022 | 0000900/2022 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 297,39 | ||
25/02/2022 | 0000900/2022 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDORES | 1.355,21 | ||
25/02/2022 | 0000863/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 98,77 | ||
25/02/2022 | 0000201/2022 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 646,18 | ||
25/02/2022 | 0000972/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 56,47 | ||
Valor total Receita: 814.957.550,47 | |||||
Valor total Despesa: 954.415.548,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria