PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | 0001203/2018 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 729,33 | ||
| 29/06/2018 | 0003293/2018 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 15,33 | ||
| 29/06/2018 | 0001203/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.419,52 | ||
| 29/06/2018 | 0003293/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 438,23 | ||
| 29/06/2018 | 0000939/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 113,56 | ||
| 29/06/2018 | 0000939/2018 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 113,56 | ||
| 29/06/2018 | 0000939/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 434,78 | ||
| 29/06/2018 | 0000939/2018 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 434,78 | ||
| 29/06/2018 | 0000939/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 871,18 | ||
| 29/06/2018 | 0001219/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.852,12 | ||
| Valor total Receita: 6.648.235,54 | |||||
| Valor total Despesa: 7.759.190,26 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria