PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | 0002598/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.489,30 | ||
| 31/05/2019 | 0002622/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 346,72 | ||
| 31/05/2019 | 0002620/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 694,08 | ||
| 31/05/2019 | 0002551/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 538,52 | ||
| 31/05/2019 | 0002619/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 138,61 | ||
| 31/05/2019 | 0000782/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 694,58 | ||
| 31/05/2019 | 0002618/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 346,72 | ||
| 31/05/2019 | 0000784/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.649,59 | ||
| 31/05/2019 | 0002617/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,61 | ||
| 31/05/2019 | 0000785/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.672,59 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria