PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2017 | 0006489/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 825,55 | ||
| 22/12/2017 | 0006491/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.061,95 | ||
| 22/12/2017 | 0006492/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.180,37 | ||
| 22/12/2017 | 0001912/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.986,69 | ||
| 22/12/2017 | 0006494/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.446,30 | ||
| 22/12/2017 | 0001913/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 217,49 | ||
| 22/12/2017 | 0006495/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 418,35 | ||
| 22/12/2017 | 0006496/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 859,68 | ||
| 22/12/2017 | 0006497/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 971,44 | ||
| 22/12/2017 | 0006499/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.586,92 | ||
| Valor total Receita: 5.314.016,28 | |||||
| Valor total Despesa: 6.304.680,46 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria